Leksyon/Lesson | Kagamitang Panturo/ Recommended IT Supported Instruction | Resulta ng Leksyon/Learning Outcomes |
1. Ang bagong alpabeto ng Filipino | Flashcards | Malaman ang dahilan ng pagbabago at maisaulo sa madaling paraan. |
2. Graf at ang mga uri nito | Slide presentation | Maipakita sa madaling paraan ang sistematikong paglalarawan ng mga datos na istatistikal. |
3. Pagbuo ng Komposisyon | Microsoft word | Maipaliwanag ang paraan ng pagkakabuo ng komposisyon. |
4. Tayutay at ang mga uri nito | Slide presentation | Maging pamilyarado kahit ito’y isang paliwas na anyo ng pagpapahayag. |
5. Iba’t ibang uri ng diin | Slide presentation | Malaman ang gamit ng bawat uri at ang tamang bigkas ng mga salita. |
Tuesday, November 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment